| s4 | Saint-Tropez Marathon (Frankreich) |
26.03.26-30.03.26 | ab € 940,- |
| s3 | GutsMuths-Rennsteiglauf (Deutschland) |
08.05.26-10.05.26 | ab € 330,- |
| s3 | Midnight Sun Marathon Tromsø (Norwegen) |
18.06.26-22.06.26 | ab € 1120,- |
| s2 | Trailrun über alle 14 Achttausender (Deutschland) |
31.07.26-02.08.26 | ab € 230,- |
| s2 | Trailrun über alle 14 Achttausender (Deutschland) |
01.08.26-02.08.26 | ab € 175,- |
| s3 | Reykjavík-Marathon (Island) |
20.08.26-24.08.26 | ab € 1290,- |
| s4 | BERLIN-MARATHON (Deutschland) |
25.09.26-27.09.26 | ab € 560,- |
| s4 | BERLIN-MARATHON (Deutschland) |
25.09.26-28.09.26 | ab € 720,- |
| s4 | Cardiff Halbmarathon (Wales) |
01.10.26-05.10.26 | ab € 1210,- |
| s3 | Lissabon-Marathon (Portugal) |
08.10.26-12.10.26 | ab € 940,- |
| s4 | Nizza - Cannes Marathon (Frankreich) |
05.11.26-09.11.26 | ab € 790,- |
| s3 | Winterlicher Darß: Laufen & Yoga (Deutschland) |
25.11.26-29.11.26 | ab € 980,- |
| s3 | Ski-Opening in Oberhof (Deutschland) |
04.12.26-06.12.26 | ab € 290,- |
| s3 | Ski-Opening in Oberhof (Deutschland) |
05.12.26-06.12.26 | ab € 250,- |
| s3 | Skicamp im Isergebirge (Polen) |
09.12.26-12.12.26 | ab € 650,- |
| s3 | Skicamp im Isergebirge (Polen) |
09.12.26-13.12.26 | ab € 750,- |
| s3 | Silvesterlauf São Paulo (Brasilien) |
26.12.26-04.01.27 | ab € 2950,- |
| s3 | Polar Night Marathon Tromsö (Norwegen) |
07.01.27-11.01.27 | ab € 1190,- |
| s3 | Marcialonga (Italien) |
29.01.27-01.02.27 | ab € 680,- |
| s3 | Marcialonga (Italien) |
29.01.27-01.02.27 | ab € 550,- |
| s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
15.02.27-22.02.27 | ab € 1190,- |
| s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
18.02.27-22.02.27 | ab € 940,- |
| s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
18.02.27-21.02.27 | ab € 820,- |
| s3 | Tartu Skimarathon (Estland) |
25.02.27-01.03.27 | ab € 850,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
27.02.27-08.03.27 | ab € 1690,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
27.02.27-09.03.27 | ab € 1580,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
27.02.27-03.03.27 | ab € 990,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
27.02.27-09.03.27 | ab € 1190,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
27.02.27-08.03.27 | ab € 1250,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
03.03.27-08.03.27 | ab € 960,- |
| s3 | Vasaloppet (Schweden) |
03.03.27-08.03.27 | ab € 1140,- |
| s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
14.03.27-21.03.27 | ab € 1690,- |
| s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
18.03.27-21.03.27 | ab € 1290,- |
| s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
18.03.27-21.03.27 | ab € 1190,- |
| s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
18.03.27-21.03.27 | ab € 1050,- |
| s3 | Nordenskiöldsloppet (Schweden) |
25.03.27-29.03.27 | ab € 950,- |
| s3 | Fossavatn-Skimarathon (Island) |
12.04.27-19.04.27 | ab € 2390,- |
| s3 | Vätternrundan (Schweden) |
16.06.27-21.06.27 | ab € 990,- |






























































































Entschlussfreudige Sportfreunde haben die besten Chancen auf die begehrten Plätze, denn für diese Termine gilt:
In diesem Restplatzkalender finden Sie schnell die noch verfügbaren Angebote!