s4 | GutsMuths-Rennsteiglauf (Deutschland) |
12.05.23-14.05.23 | ab € 280,- |
s4 | Midnight Sun Marathon Tromsø (Norwegen) |
14.06.23-19.06.23 | ab € 990,- |
s3 | Midnight Sun Marathon Tromsø (Norwegen) |
16.06.23-19.06.23 | ab € 660,- |
s3 | Reykjavík-Marathon (Island) |
17.08.23-21.08.23 | ab € 760,- |
s2 | Reykjavík-Marathon (Island) |
17.08.23-25.08.23 | ab € 1920,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-03.09.23 | ab € 590,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-03.09.23 | ab € 660,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-03.09.23 | ab € 740,- |
s3 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-04.09.23 | ab € 660,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-04.09.23 | ab € 740,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-04.09.23 | ab € 850,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-04.09.23 | ab € 670,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
31.08.23-04.09.23 | ab € 550,- |
s2 | Stockholm-Halbmarathon (Schweden) |
07.09.23-11.09.23 | ab € 680,- |
s2 | Stockholm-Halbmarathon (Schweden) |
07.09.23-10.09.23 | ab € 600,- |
s3 | Lissabon-Marathon (Portugal) |
06.10.23-09.10.23 | ab € 590,- |
s3 | Lissabon-Marathon (Portugal) |
06.10.23-09.10.23 | ab € 670,- |
s4 | New York Marathon 2023 (USA) |
02.11.23-07.11.23 | ab € 1890,- |
s3 | Athen-Marathon (Griechenland) |
10.11.23-13.11.23 | ab € 580,- |
s3 | Winterlicher Darß: Laufen & Yoga (Deutschland) |
29.11.23-03.12.23 | ab € 780,- |
s3 | schulz - Skicamp im Isergebirge (Polen) |
13.12.23-16.12.23 | ab € 490,- |
s3 | schulz - Skicamp im Isergebirge (Polen) |
13.12.23-17.12.23 | ab € 530,- |
s3 | Polar Night Marathon Tromsö (Norwegen) |
04.01.24-08.01.24 | ab € 890,- |
s3 | Marcialonga (Italien) |
26.01.24-29.01.24 | ab € 560,- |
s3 | Marcialonga (Italien) |
26.01.24-29.01.24 | ab € 490,- |
s3 | Toblach-Cortina Skimarathon (Italien) |
01.02.24-04.02.24 | ab € 470,- |
s3 | Toblach-Cortina Skimarathon (Italien) |
01.02.24-05.02.24 | ab € 590,- |
s3 | Tartu Skimarathon (Estland) |
15.02.24-19.02.24 | ab € 730,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
19.02.24-26.02.24 | ab € 940,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
22.02.24-25.02.24 | ab € 640,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
22.02.24-26.02.24 | ab € 710,- |
s4 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.24-04.03.24 | ab € 1020,- |
s4 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.24-04.03.24 | ab € 1480,- |
s4 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.24-05.03.24 | ab € 1490,- |
s4 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.24-05.03.24 | ab € 1060,- |
s4 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.24-28.02.24 | ab € 850,- |
s3 | Bieg Piastow (Polen) |
01.03.24-03.03.24 | ab € 250,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
10.03.24-17.03.24 | ab € 1590,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
14.03.24-17.03.24 | ab € 1190,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
14.03.24-17.03.24 | ab € 990,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
14.03.24-17.03.24 | ab € 890,- |
s3 | Red Bull Nordenskiöldsloppet (Schweden) |
21.03.24-25.03.24 | ab € 820,- |
s3 | Saint-Tropez Marathon (Frankreich) |
21.03.24-25.03.24 | ab € 890,- |
s3 | Vätternrundan (Schweden) |
12.06.24-17.06.24 | ab € 890,- |
Entschlussfreudige Sportfreunde haben die besten Chancen auf die begehrten Plätze, denn für diese Termine gilt:
In diesem Restplatzkalender finden Sie schnell die noch verfügbaren Angebote!